坂道DB
東京
東京
PREFECTURE

出身メンバー数:39人

会場数:26件

公演数:296公演

[都道府県一覧]

出身メンバー 会場 公演
会場名 キャパシティ 公演数 初開催
THEATER MILANO-Za 900人 50回 2023年11月3日
日本武道館 10,000人 36回 2012年12月20日
六本木ブルーシアター 901人 25回 2014年6月28日
明治神宮野球場 35,000人 25回 2014年8月30日
AiiA Theater Tokyo 830人 23回 2014年7月25日
東京ドーム 55,000人 21回 2017年11月7日
国立代々木競技場 第一体育館 12,934人 18回 2012年10月6日
有明アリーナ 15,000人 15回 2022年12月17日
武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ 10,000人 12回 2017年4月6日
東京国際フォーラム ホールA 5,012人 11回 2014年12月30日
Zeppブルーシアター六本木 901人 8回 2015年4月14日
Zepp Tokyo 2,709人 7回 2012年3月17日
有明コロシアム 10,000人 7回 2014年12月12日
東京ガーデンシアター 8,000人 7回 2021年10月13日
TACHIKAWA STAGE GARDEN 2,500人 6回 2021年10月26日
明治神宮野球場・秩父宮ラグビー場 60,000人 6回 2018年7月6日
東京体育館 10,000人 4回 2017年4月20日
渋谷TSUTAYA O-EAST 1,300人 3回 2014年5月3日
TOKYO DOME CITY HALL 2,500人 2回 2023年4月5日
Zepp Divercity TOKYO 2,473人 2回 2024年1月22日
味の素スタジアム 49,970人 2回 2025年5月17日
豊洲PIT 3,103人 2回 2024年1月15日
LINE CUBE SHIBUYA 2,084人 1回 2023年3月28日
ヒューリックホール東京 886人 1回 2025年6月26日
両国国技館 11,098人 1回 2019年3月19日
日比谷野外音楽堂 3,000人 1回 2017年5月27日
← 戻る
Xアイコン LINEアイコン