坂道DB
会場検索
会場名 所在地 キャパシティ 初回公演日 乃木坂 櫻坂 日向坂 欅坂 けやき坂 総計
THEATER MILANO-Za 東京 900 2023年11月3日 20 20 10 0 0 50
日本武道館 東京 10,000 2012年12月20日 19 4 3 4 6 36
横浜アリーナ 神奈川 17,000 2014年2月22日 21 0 8 4 0 33
幕張メッセイベントホール 千葉 9,000 2013年2月22日 10 13 3 0 4 30
日本ガイシホール 愛知 10,000 2014年8月26日 16 6 4 2 0 28
大阪城ホール 大阪 16,000 2015年8月25日 17 4 4 2 0 27
ぴあアリーナMM 神奈川 12,141 2022年3月24日 13 9 4 0 0 26
六本木ブルーシアター 東京 901 2014年6月28日 25 0 0 0 0 25
明治神宮野球場 東京 35,000 2014年8月30日 25 0 0 0 0 25
AiiA Theater Tokyo 東京 830 2014年7月25日 23 0 0 0 0 23
東京ドーム 東京 55,000 2017年11月7日 8 7 4 2 0 21
配信 - - 2020年3月7日 11 0 6 4 0 21
国立代々木競技場 第一体育館 東京 12,934 2012年10月6日 7 8 2 1 0 18
富士急ハイランド コニファーフォレスト 山梨 20,000 2017年7月22日 0 4 6 8 0 18
マリンメッセ福岡 A館 福岡 15,000 2018年8月11日 6 4 6 2 0 18
福岡国際センター 福岡 10,000 2014年8月21日 10 2 0 5 0 17
ゼビオアリーナ仙台 宮城 7,200 2014年8月24日 11 0 0 5 0 16
有明アリーナ 東京 15,000 2022年12月17日 9 1 5 0 0 15
セキスイハイムスーパーアリーナ 宮城 7,063 2021年7月17日 8 2 4 0 0 14
武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ 東京 10,000 2017年4月6日 2 2 3 5 0 12
Zepp Sapporo 北海道 2,009 2013年8月19日 10 0 0 0 1 11
東京国際フォーラム ホールA 東京 5,012 2014年12月30日 7 0 2 1 1 11
さいたまスーパーアリーナ 埼玉 37,000 2017年2月20日 7 3 1 0 0 11
神戸ワールド記念ホール 兵庫 8,000 2017年8月2日 2 0 4 5 0 11
バンテリンドームナゴヤ (旧ナゴヤドーム) 愛知 50,000 2018年8月26日 10 0 0 0 0 10
京セラドーム大阪 大阪 55,000 2019年2月21日 8 2 0 0 0 10
名古屋国際会議場 センチュリーホール 愛知 3,012 2016年3月19日 7 0 0 0 2 9
Zepp Nagoya 愛知 1,864 2012年8月14日 7 0 0 0 1 8
丸善インテックアリーナ (旧大阪市中央体育館) 大阪 10,000 2014年8月16日 2 4 0 2 0 8
Zeppブルーシアター六本木 東京 901 2015年4月14日 8 0 0 0 0 8
広島グリーンアリーナ 広島 8,300 2021年9月15日 4 2 2 0 0 8
Zepp Tokyo 東京 2,709 2012年3月17日 5 0 0 0 2 7
有明コロシアム 東京 10,000 2014年12月12日 4 0 0 3 0 7
東京ガーデンシアター 東京 8,000 2021年10月13日 2 2 3 0 0 7
横浜スタジアム 神奈川 32,000 2023年4月1日 0 0 7 0 0 7
朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 新潟 8,000 2017年8月25日 3 0 0 3 0 6
明治神宮野球場・秩父宮ラグビー場 東京 60,000 2018年7月6日 6 0 0 0 0 6
みずほPayPayドーム福岡 (旧福岡ヤフオク!ドーム) 福岡 38,500 2018年7月21日 6 0 0 0 0 6
TACHIKAWA STAGE GARDEN 東京 2,500 2021年10月26日 6 0 0 0 0 6
真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 北海道 11,500 2022年8月11日 6 0 0 0 0 6
KT Zepp Yokohama 神奈川 2,146 2022年12月1日 5 1 0 0 0 6
Zepp Fukuoka 福岡 1,526 2013年8月23日 5 0 0 0 0 5
ポートメッセなごや 第1展示館 愛知 15,000 2014年5月17日 1 2 2 0 0 5
広島サンプラザホール 広島 6,040 2015年8月15日 3 2 0 0 0 5
パシフィコ横浜 国立大ホール 神奈川 5,002 2018年6月4日 0 0 2 0 3 5
大阪フェスティバルホール 大阪 2,700 2018年6月27日 0 0 0 3 2 5
Zepp Namba 大阪 2,513 2012年8月13日 3 0 0 0 1 4
静岡エコパアリーナ 静岡 10,000 2016年6月15日 4 0 0 0 0 4
東京体育館 東京 10,000 2017年4月20日 4 0 0 0 0 4
幕張メッセ 国際展示場4~6ホール 千葉 15,000 2017年8月29日 0 0 2 2 0 4
西日本総合展示場 新館 福岡 8,000 2021年9月11日 0 4 0 0 0 4
Aichi Sky Expo ホールA 愛知 6,500 2021年9月19日 0 2 0 0 0 4
ZOZOマリンスタジアム 千葉 30,119 2023年11月25日 0 4 0 0 0 4
渋谷TSUTAYA O-EAST 東京 1,300 2014年5月3日 3 0 0 0 0 3
グランキューブ大阪 大阪 2,754 2017年12月13日 3 0 0 0 0 3
富士市文化会館 ロゼシアター 静岡 1,632 2018年5月19日 3 0 0 0 0 3
メルセデス・ベンツアリーナ 上海 18,000 2018年12月1日 3 0 0 0 0 3
舞浜アンフィシアター 千葉 2,170 2021年6月16日 0 3 0 0 0 3
オリックス劇場 大阪 2,400 2022年10月3日 3 0 0 0 0 3
横浜BUNTAI 神奈川 5,000 2025年10月7日 3 0 0 0 0 3
Zepp Osaka 大阪 2,180 2013年8月27日 2 0 0 0 0 2
幕張メッセ 国際展示場9ホール 千葉 5,000 2014年4月13日 1 0 1 0 0 2
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 大阪 4,000 2017年1月8日 2 0 0 0 0 2
佐伯市文化会館 大分 1,308 2017年10月14日 2 0 0 0 0 2
ヤンマースタジアム長居 大阪 50,000 2018年8月4日 2 0 0 0 0 2
ひとめぼれスタジアム宮城 宮城 49,133 2018年9月1日 2 0 0 0 0 2
幕張メッセ 国際展示場1~3ホール 千葉 15,000 2018年9月4日 0 0 0 2 0 2
台北アリーナ 台湾 13,500 2019年1月27日 2 0 0 0 0 2
幕張メッセ 国際展示場6ホール 千葉 5,000 2019年7月30日 0 0 0 2 0 2
幕張メッセ 国際展示場9~11ホール 千葉 15,000 2021年12月24日 0 0 2 0 0 2
日産スタジアム 神奈川 72,327 2022年5月14日 2 0 0 0 0 2
TOKYO DOME CITY HALL 東京 2,500 2023年4月5日 2 0 0 0 0 2
沖縄アリーナ 沖縄 8,000 2023年7月22日 2 0 0 0 0 2
Kアリーナ横浜 神奈川 20,033 2023年12月9日 0 0 2 0 0 2
豊洲PIT 東京 3,103 2024年1月15日 0 2 0 0 0 2
Zepp Divercity TOKYO 東京 2,473 2024年1月22日 0 2 0 0 0 2
ひなた宮崎県総合運動公園・ひなたサンマリンスタジアム宮崎 宮崎 30,000 2024年9月7日 0 0 2 0 0 2
Zepp Osaka Bayside 大阪 2,801 2024年10月21日 2 0 0 0 0 2
味の素スタジアム 東京 49,970 2025年5月17日 2 0 0 0 0 2
あなぶきアリーナ香川 香川 10,000 2025年8月16日 2 0 0 0 0 2
幕張メッセ 国際展示場8ホール 千葉 5,000 2013年3月20日 1 0 0 0 0 1
西武ドーム 埼玉 30,000 2015年2月22日 1 0 0 0 0 1
福島県文化センター 福島 1,752 2016年4月19日 1 0 0 0 0 1
東京エレクトロンホール宮城 宮城 1,590 2016年4月20日 1 0 0 0 0 1
盛岡市民文化ホール 岩手 1,510 2016年4月21日 1 0 0 0 0 1
八戸市公会堂 青森 1,532 2016年4月22日 1 0 0 0 0 1
秋田市文化会館 秋田 1,188 2016年4月23日 1 0 0 0 0 1
山形県県民会館やまぎんホール 山形 2,001 2016年4月24日 1 0 0 0 0 1
広島文化学園HBGホール 広島 2,001 2016年9月22日 1 0 0 0 0 1
倉敷市民会館 岡山 1,979 2016年9月23日 1 0 0 0 0 1
周南市文化会館 山口 1,800 2016年9月24日 1 0 0 0 0 1
日比谷野外音楽堂 東京 3,000 2017年5月27日 1 0 0 0 0 1
鹿児島市民文化ホール 鹿児島 1,990 2017年10月19日 1 0 0 0 0 1
宮崎市民文化ホール 宮崎 1,867 2017年10月20日 1 0 0 0 0 1
福岡サンパレスホール 福岡 2,316 2017年11月6日 0 0 0 0 1 1
滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 滋賀 1,848 2017年12月14日 1 0 0 0 0 1
神戸国際会館 こくさいホール 兵庫 2,112 2017年12月15日 1 0 0 0 0 1
鳴門市文化会館 山口 1,600 2017年12月17日 1 0 0 0 0 1
サンポートホール高松 香川 1,500 2017年12月18日 1 0 0 0 0 1
新潟県民会館 新潟 1,730 2018年5月15日 1 0 0 0 0 1
本多の森ホール 石川 1,707 2018年5月16日 1 0 0 0 0 1
両国国技館 東京 11,098 2019年3月19日 1 0 0 0 0 1
ライブ・ビューイング - - 2020年12月8日 0 1 0 0 0 1
LINE CUBE SHIBUYA 東京 2,084 2023年3月28日 1 0 0 0 0 1
Hong Kong Convention and Exhibition Centre 香港 8,000 2024年6月28日 1 0 0 0 0 1
ヒューリックホール東京 東京 886 2025年6月26日 1 0 0 0 0 1
幕張メッセ 千葉 5,000 - 0 0 0 0 0 0
大阪市中央体育館 大阪 10,000 - 0 0 0 0 0 0
福岡ヤフオク!ドーム 福岡 38,500 - 0 0 0 0 0 0
ナゴヤドーム 愛知 50,000 - 0 0 0 0 0 0
インテックス大阪 大阪 - - 0 0 0 0 0 0
Xアイコン LINEアイコン