坂道DB

坂道メンバー 卒業順一覧

氏名 グループ名 卒業時年齢 卒業日
岩瀬 佑美子 乃木坂46 22歳5ヶ月 2012年11月18日
安藤 美雲 乃木坂46 19歳11ヶ月 2013年4月29日
宮澤 成良 乃木坂46 20歳0ヶ月 2013年11月17日
柏 幸奈 乃木坂46 19歳3ヶ月 2013年11月17日
西川 七海 乃木坂46 20歳8ヶ月 2014年3月22日
市來 玲奈 乃木坂46 18歳5ヶ月 2014年7月21日
矢田 里沙子 乃木坂46 19歳7ヶ月 2014年10月18日
米徳 京花 乃木坂46 15歳6ヶ月 2014年10月18日
伊藤 寧々 乃木坂46 18歳10ヶ月 2014年10月19日
大和 里菜 乃木坂46 20歳0ヶ月 2014年12月15日
畠中 清羅 乃木坂46 19歳3ヶ月 2015年4月4日
松井 玲奈 乃木坂46 23歳8ヶ月 2015年4月12日
永島 聖羅 乃木坂46 21歳10ヶ月 2016年3月20日
深川 麻衣 乃木坂46 25歳2ヶ月 2016年6月17日
橋本 奈々未 乃木坂46 24歳0ヶ月 2017年2月20日
伊藤 万理華 乃木坂46 21歳10ヶ月 2017年12月23日
中元 日芽香 乃木坂46 21歳8ヶ月 2017年12月31日
川村 真洋 乃木坂46 22歳8ヶ月 2018年3月31日
生駒 里奈 乃木坂46 22歳4ヶ月 2018年5月6日
斎藤 ちはる 乃木坂46 21歳4ヶ月 2018年7月16日
相楽 伊織 乃木坂46 20歳7ヶ月 2018年7月16日
今泉 佑唯 欅坂46 20歳1ヶ月 2018年11月4日
志田 愛佳 欅坂46 19歳11ヶ月 2018年11月16日
若月 佑美 乃木坂46 24歳5ヶ月 2018年11月30日
能條 愛未 乃木坂46 24歳1ヶ月 2018年12月15日
川後 陽菜 乃木坂46 20歳8ヶ月 2018年12月20日
米谷 奈々未 欅坂46 18歳9ヶ月 2018年12月22日
西野 七瀬 乃木坂46 24歳7ヶ月 2018年12月31日
衛藤 美彩 乃木坂46 26歳2ヶ月 2019年3月31日
伊藤 かりん 乃木坂46 25歳11ヶ月 2019年5月24日
斉藤 優里 乃木坂46 25歳11ヶ月 2019年6月30日
長濱 ねる 欅坂46 20歳10ヶ月 2019年7月30日
柿崎 芽実 日向坂46 17歳8ヶ月 2019年8月11日
桜井 玲香 乃木坂46 25歳3ヶ月 2019年9月1日
鈴本 美愉 欅坂46 22歳1ヶ月 2020年1月23日
織田 奈那 欅坂46 21歳7ヶ月 2020年1月23日
平手 友梨奈 欅坂46 18歳6ヶ月 2020年1月23日
井口 眞緒 日向坂46 24歳3ヶ月 2020年3月2日
長沢 菜々香 欅坂46 22歳11ヶ月 2020年3月31日
佐々木 琴子 乃木坂46 21歳7ヶ月 2020年3月31日
井上 小百合 乃木坂46 25歳4ヶ月 2020年4月27日
石森 虹花 欅坂46 23歳4ヶ月 2020年9月30日
佐藤 詩織 欅坂46 23歳10ヶ月 2020年10月13日
中田 花奈 乃木坂46 26歳2ヶ月 2020年10月25日
白石 麻衣 乃木坂46 28歳2ヶ月 2020年10月28日
松平 璃子 櫻坂46 22歳10ヶ月 2021年3月14日
堀 未央奈 乃木坂46 24歳5ヶ月 2021年3月28日
松村 沙友里 乃木坂46 28歳10ヶ月 2021年7月13日
伊藤 純奈 乃木坂46 22歳8ヶ月 2021年8月29日
渡辺 みり愛 乃木坂46 21歳9ヶ月 2021年8月31日
大園 桃子 乃木坂46 21歳11ヶ月 2021年9月4日
高山 一実 乃木坂46 27歳9ヶ月 2021年11月21日
寺田 蘭世 乃木坂46 23歳2ヶ月 2021年12月12日
渡辺 梨加 櫻坂46 26歳7ヶ月 2021年12月19日
守屋 茜 櫻坂46 24歳1ヶ月 2021年12月19日
生田 絵梨花 乃木坂46 24歳11ヶ月 2021年12月31日
新内 眞衣 乃木坂46 30歳0ヶ月 2022年2月10日
星野 みなみ 乃木坂46 24歳0ヶ月 2022年2月12日
北野 日奈子 乃木坂46 25歳9ヶ月 2022年4月30日
渡邉 理佐 櫻坂46 23歳9ヶ月 2022年5月20日
原田 葵 櫻坂46 22歳0ヶ月 2022年6月11日
山崎 怜奈 乃木坂46 25歳1ヶ月 2022年7月17日
渡邉 美穂 日向坂46 22歳5ヶ月 2022年7月31日
尾関 梨香 櫻坂46 24歳11ヶ月 2022年9月11日
樋口 日奈 乃木坂46 24歳9ヶ月 2022年10月31日
菅井 友香 櫻坂46 26歳11ヶ月 2022年11月9日
和田 まあや 乃木坂46 24歳7ヶ月 2022年12月4日
宮田 愛萌 日向坂46 24歳7ヶ月 2022年12月18日
齋藤 飛鳥 乃木坂46 24歳4ヶ月 2022年12月31日
秋元 真夏 乃木坂46 29歳6ヶ月 2023年2月26日
鈴木 絢音 乃木坂46 24歳0ヶ月 2023年3月28日
関 有美子 櫻坂46 24歳10ヶ月 2023年4月30日
北川 悠理 乃木坂46 21歳10ヶ月 2023年6月30日
影山 優佳 日向坂46 22歳2ヶ月 2023年7月19日
早川 聖来 乃木坂46 23歳0ヶ月 2023年8月24日
土生 瑞穂 櫻坂46 26歳4ヶ月 2023年11月25日
岸 帆夏 日向坂46 19歳3ヶ月 2023年12月7日
潮 紗理菜 日向坂46 26歳0ヶ月 2023年12月31日
小林 由依 櫻坂46 24歳3ヶ月 2024年2月1日
齊藤 京子 日向坂46 26歳7ヶ月 2024年4月5日
山下 美月 乃木坂46 24歳9ヶ月 2024年5月12日
阪口 珠美 乃木坂46 22歳8ヶ月 2024年7月15日
清宮 レイ 乃木坂46 20歳11ヶ月 2024年7月17日
高本 彩花 日向坂46 25歳8ヶ月 2024年7月31日
掛橋 沙耶香 乃木坂46 21歳8ヶ月 2024年8月19日
加藤 史帆 日向坂46 26歳10ヶ月 2024年12月25日
濱岸 ひより 日向坂46 22歳2ヶ月 2024年12月27日
向井 葉月 乃木坂46 25歳4ヶ月 2024年12月31日
齋藤 冬優花 櫻坂46 26歳10ヶ月 2025年1月13日
佐々木 久美 日向坂46 29歳0ヶ月 2025年1月29日
東村 芽依 日向坂46 26歳5ヶ月 2025年1月29日
高瀬 愛奈 日向坂46 26歳4ヶ月 2025年1月29日
佐々木 美玲 日向坂46 25歳1ヶ月 2025年1月29日
丹生 明里 日向坂46 23歳11ヶ月 2025年1月29日
上村 莉奈 櫻坂46 28歳1ヶ月 2025年2月16日
与田 祐希 乃木坂46 24歳9ヶ月 2025年2月23日
小池 美波 櫻坂46 26歳4ヶ月 2025年3月20日
富田 鈴花 日向坂46 24歳3ヶ月 2025年5月3日
佐藤 楓 乃木坂46 27歳1ヶ月 2025年5月6日
中村 麗乃 乃木坂46 23歳8ヶ月 2025年6月26日
河田 陽菜 日向坂46 24歳3ヶ月 2025年11月19日
久保 史緒里 乃木坂46 24歳4ヶ月 2025年11月27日
井上 梨名 櫻坂46 24歳10ヶ月 2025年12月17日
矢久保 美緒 乃木坂46 23歳4ヶ月 2025年12月31日
松尾 美佑 乃木坂46 21歳11ヶ月 2025年12月31日
Xアイコン LINEアイコン